1. Оптимальный баланс нутриентов для роста и развития
Корм АминоДОГ разработан с учетом физиологических потребностей щенков и содержит:
- Высококачественный животный белок (говядина) – источник незаменимых аминокислот (лизин, метионин, таурин), необходимых для миогенеза и формирования соединительной ткани.
- Легкоусвояемые углеводы (рис, овес) – обеспечивают энергетический метаболизм без избыточной нагрузки на ЖКТ.
- ПНЖК (омега-3 и омега-6) – способствуют нейрогенезу, развитию когнитивных функций и здоровью кожи/шерсти.
2. Функциональные добавки для поддержки опорно-двигательного аппарата
В состав включены хондропротекторы (глюкозамин, хондроитин) и минеральные комплексы (кальций, фосфор в оптимальном соотношении 1,2:1), что способствует:
- Правильному остеогенезу и минерализации костей.
- Профилактике дисплазии суставов у крупных пород.
- Укреплению связочного аппарата за счет стимуляции синтеза коллагена.
3. Поддержка пищеварения и иммунитета
- Пребиотики (ФОС, МОС) – стимулируют рост полезной микробиоты (Lactobacillus, Bifidobacterium), улучшая ферментативную активность кишечника.
- Натуральные антиоксиданты (витамины E, C, селен) – нейтрализуют свободные радикалы, снижая оксидативный стресс.
- Иммуномодулирующие компоненты (β-глюканы, цинк) – усиливают гуморальный и клеточный иммунный ответ.
4. Безопасность и гипоаллергенность
- Отсутствие искусственных консервантов, красителей и ГМО.
- Сбалансированная формула снижает риск пищевой непереносимости.
5. Особенности применения
Рекомендуется для щенков с 2 месяцев (допускается применение с 1,5 месяцев) до завершения активного роста (в зависимости от породы).
Суточная норма рассчитывается по весу и уровню активности (примедено в таблице питательности).
Может использоваться как основной рацион или в сочетании с натуральным кормлением.
Корм АминоДОГ со вкусом говядины – это научно обоснованное питание, обеспечивающее:
- Гармоничный рост скелета и мышц
- Профилактику суставных патологий
- Стабильное пищеварение и иммунную защиту
- Высокую вкусовую привлекательность.
Подходит для щенков всех пород.
| БЕЛОК, % | 27 | ВИТАМИН А, ТЫС. МЕ/КГ | 10 | FE, МГ/КГ | 44 |
| ЖИР, % | 14 | ВИТАМИН Д3, ТЫС. МЕ/КГ | 1 | CU, МГ/КГ | 5,5 |
| КЛЕТЧАТКА, % | 2,17 | ВИТАМИН Е, МГ/КГ | 300 | ZN, МГ/КГ | 50 |
| ЛИЗИН, % | 1,51 | ВИТАМИН В1, МГ/КГ | 1,25 | MN, МГ/КГ | 5 |
| МЕТИОНИН, % | 0,79 | ВИТАМИН В2, МГ/КГ | 3,45 | CO, МГ/КГ | 0,4 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН, % | 1,1 | ВИТАМИН В3, МГ/КГ | 8,2 | I, МГ/КГ | 0,75 |
| ТРЕОНИН, % | 1,12 | ВИТАМИН В4, МГ/КГ | 1200 | SE, МГ/КГ | 0,18 |
| ТРИПТОФАН, % | 0,32 | ВИТАМИН В5, МГ/КГ | 9,45 | СА, % | 1,33 |
| ТАУРИН, % | 0,15 | ВИТАМИН В6, МГ/КГ | 0,85 | Р, % | 0,86 |
| ФЕНИЛАЛАНИН, % | 0,96 | ВИТАМИН В12, МГ/КГ | 0,195 | NA, % | 0,48 |
| ТИРОЗИН, % | 0,69 | ВИТАМИН ВС, МГ/КГ | 1,5 | CL, % | 0,46 |
| ХОНДРОАКТИВ, МГ/КГ | 300 | ВИТАМИН С, МГ/КГ | 200 | K, % | 0,5 |
корм готов к употреблению. Необходимо обеспечить доступ питомцу к чистой воде. Переход на новый корм рекомендуем совершать постепенно.
| Вес собаки, кг | возраст, мес. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | |
| 2-3 | 48-63 | 53-71 | 55-74 | 54-74 | 47-67 | 40-60 | 40-55 | 40-55 | 40-55 |
| 3-4 | 64-77 | 72-87 | 75-92 | 75-92 | 68-83 | 61-75 | 56-67 | 55-65 | 55-65 |
| 4-5 | 78-92 | 88-104 | 93-109 | 93-109 | 84-99 | 76-89 | 68-80 | 66-80 | 65-80 |
| 5-6 | 93-102 | 105-118 | 110-125 | 110-125 | 100-124 | 90-112 | 81-101 | 80-90 | 80-90 |
| 7-8 | 103-112 | 119-132 | 126-141 | 126-141 | 125-140 | 113-126 | 102-114 | 90-105 | 90-100 |
| 8-9 | 112-123 | 133-145 | 142-156 | 142-156 | 141-155 | 127-141 | 115-125 | 106-112 | 101-112 |
| 9-10 | 124-150 | 146-170 | 157-185 | 157-185 | 156-184 | 142-167 | 126-150 | 113-134 | 113-135 |
| 10-15 | 150-200 | 170-190 | 185-220 | 185-220 | 185-220 | 150-200 | 140-190 | 130-180 | 130-180 |
| 15-20 | 200-250 | 200-250 | 220-270 | 220-270 | 220-270 | 200-250 | 200-250 | 190-240 | 190-240 |
| 20-25 | 250-300 | 250-300 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 240-300 | 240-300 | 220-270 | 220-270 |
| 25-30 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 280-330 | 280-330 |
| 30+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ | 350+ |
Суточная дозировка может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от активности животного, поедаемости корма и других факторов.
Хранить в сухом и прохладном месте, беречь от попадания солнечных лучей и нагревания.
Изготовлено по ГОСТ Р 55453-2022.
Срок годности: 12 месяцев.